Preise
Vor-und Nebensaison 1.1.-30.6. / 1.9.-31.12. | Hauptsaison 1.7.-31.8. | |||
---|---|---|---|---|
Apartment | Nr. 1 | für 2 Personen | 70,- | 85,- |
Nr. 2 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
Nr. 3 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
Nr. 4 | für 1 Person | 42,- | 48,- | |
Nr .5 | für 1 Person | 42,- | 48,- | |
Nr. 6 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
Nr. 7 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
Nr. 8 | für 1 Person | 42,- | 48,- | |
Nr. 9 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
für 3 Personen | 85,- | 100,- | ||
Nr. 10 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
für 3 Personen | 90,- | 105,- | ||
Nr. 11 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
Nr. 12 | für 2 Personen | 70,- | 85,- | |
Nr. 14 | für 2 Personen | 70,- | 85,- |
Die Preise beziehen sich auf die Wohneinheit pro Übernachtung
und sind inklusive Endreinigung